| Model | Çap (m) | Uzunluk (m) | Toplam Hacim (Lt.) | Kullanılabilir Hacim (%50) (Lt.) | Maks. Yük Kapasitesi (%100 Float) (Kg) | Motor Gücü (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD – 2015 | 2.00 | 1.50 | 3310 | 1550 | 780 | 15.0 |
| PPD – 2520 | 2.50 | 2.00 | 7520 | 3530 | 1760 | 18.5 |
| PPD – 2525 | 2.50 | 2.50 | 9620 | 4520 | 2260 | 22.0 |
| PPD – 3025 | 3.00 | 2.50 | 14030 | 6660 | 3330 | 30.0 |
| PPD – 3030 | 3.00 | 3.00 | 17220 | 8180 | 5000 | 30.0 |
| PPD – 3535 | 3.50 | 3.50 | 27860 | 13370 | 6680 | 37 |
| PPD – 4040 | 4.00 | 4.00 | 42160 | 20240 | 10120 | 45 |
ERMAKSAN Polipropilen Dolap
ERMAKSAN MAKİNE
ERMAKSAN Polipropilen Dolap
Diğer Makinalarımız
ERMAKSAN Iroko Ahşap Dolap
DETAYLAR
ERMAKSAN Paslanmaz Çelik Deneme Dolabı
DETAYLAR
ERMAKSAN Paslanmaz Çelik Dolap
DETAYLAR
ERMAKSAN Paslanmaz Çelik Mikser
DETAYLAR
ERMAKSAN Paslanmaz Çelik Pervane
DETAYLAR
ERMAKSAN Paslanmaz Çelik Tav Dolabı
DETAYLAR
ERMAKSAN Tuzlama Mikseri
DETAYLAR
ERMAKSAN Polyester Pervane
DETAYLAR